Intel LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700
AMD FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/AM5
Dimensions cooler (h x w x d) | 45 x 104 x 100 mm |
Dimensions fan (h x w x d) | 25 x 80 x 80 mm |
Weight (retail) | 221 g |
Weight (cooler) | 147 g |
Rated voltage | 12V DC |
Rated current | 0,08A |
Airflow | 12 – 32 CFM |
Fan speed | 800-2200 rpm |
Bearing | FDB – Fluid Dynamic Bearing |
Connector | 4 pin (PWM thermocontrol) |
Fastener 775 | Push pin |
Material | Heat sink: aluminium |
Fan: plastic | |
Mark of conformity | CE |
TDP (Thermal Design Power) | max. 70W |
Barcode | 4260070124082 |
Manufacturer code | LC-CC-85 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.