Intel LGA 775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/1700/2011/2011-3/2066
AMD FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/AM5
Dimensions cooler (h x w x d) | 152 x 125 x 75 mm |
Dimensions fan (h x w x d) | 120 x 120 x 25 mm |
Weight (retail) | 935 g |
Weight (cooler) | 583 g |
Rated voltage | 12V DC |
Rated fan current | 0,22A |
Rated RGB current | 0,13A |
Max. current | 0,35A |
Operating voltage | 10,8~13,2V DC |
Starting voltage | 5V DC |
Max. power | 4,2W |
Airflow | 58 CFM |
Fan speed | 800-1800 rpm (+/- 10%) |
Bearing | FDB – Fluid Dynamic Bearing |
Connector | 4 pin (PWM thermocontrol), |
4 pin RGB | |
Number of colours | 16,8 million |
Material | Heat sink: aluminium |
heatpipes: copper | |
Fan: plastic |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.